一.獲獎者名單
1.知網杯“凯捷体育資源與服務利用”網上有獎知識競賽獲獎名單
獲獎等第 | 姓名 | 單位 |
一等獎 | 周小龍 | 醫療器械與食品學院 |
二等獎 | 牛振宇 | 醫療器械與食品學院 |
二等獎 | 姚 松 | 光電信息與計算機工程學院 |
三等獎 | 楊 旭 | 光電信息與計算機工程學院 |
三等獎 | 趙 旭 | 管理學院 |
三等獎 | 楊 希 | 管理學院 |
優勝獎 | 孫 健 | 機械工程學院 |
優勝獎 | 張宇怡 | 出版印刷與藝術設計學院 |
優勝獎 | 石清 | 管理學院 |
優勝獎 | 陳海需 | 光電信息與計算機工程學院 |
優勝獎 | 馬 浩 | 能源與動力工程學院 |
優勝獎 | 葉一汀 | 材料學科與工程學院 |
優勝獎 | 趙 舉 | 管理學院 |
優勝獎 | 陳文憑 | 光電信息與計算機工程學院 |
優勝獎 | 張意鋒 | 醫療器械與食品學院 |
優勝獎 | 牟俊超 | 出版印刷與藝術設計學院 |
優勝獎 | 郝青春 | 光電信息與計算機工程學院 |
優勝獎 | 畢春霞 | 光電信息與計算機工程學院 |
優勝獎 | 歸曉軍 | 出版印刷與藝術設計學院 |
優勝獎 | 盧小虎 | 保衛處(武裝部) |
優勝獎 | 史 昀 | 外語學院 |
優勝獎 | 張建軍 | 醫療器械與食品學院 |
優勝獎 | 李顯翠 | 管理學院 |
優勝獎 | 石彥軍 | 理學院 |
優勝獎 | 李 冰 | 光電信息與計算機工程學院 |
優勝獎 | 李 龐 | 出版印刷與藝術設計學院 |
優勝獎 | 楊康葉 | 光電信息與計算機工程學院 |
2.“世紀校園,精彩瞬間”攝影作品征評活動獲獎名單
獲獎等第 | 姓名 | 單位 | 作品名 |
一等獎 | 魏東 | 外語學院 | 銀裝素裹 |
二等獎 | 呂舒旋 | 出版印刷與藝術設計學院 | 優秀歷史建築 |
二等獎 | 柳浩然 | 材料學院 | 屹立的上理 |
二等獎 | 饒念銘 | 光電學院 | 民國小別墅 |
三等獎 | 劉煒 | 機械工程學院 | 劍指蒼穹.JPG |
三等獎 | 何淵 | 能動學院 | 靜夜的上理 |
三等獎 | 施辰瑞 | 管理學院 | 奔跑 |
三等獎 | 陳逍琦 | | 又是一年春天、花未眠 |
三等獎 | 楊勇勇 | 醫療器械與食品學院 | 等待 |
三等獎 | 張宇怡 | 出版印刷與藝術設計學院 | |
優勝獎 | 楊寶山 | 機械工程學院 | |
優勝獎 | 張李子 | 醫療器械與食品學院 | |
優勝獎 | 黃沫欽 | 出版印刷及藝術設計學院 | 靜秋 |
優勝獎 | 李剛 | 社會科學部研究生 | 與凯捷平台的第一次接觸 |
優勝獎 | 關鑫 | 材料科學與工程 | 被陽光浸透的日子 |
3.2011借閱排行榜名單
教師:
1 | 馬豫勤 | 05184 | 教師C | 凯捷体育 |
2 | 李康 | 09560 | 教師A | 出版印刷與藝術設計學院 |
3 | 王波 | 05109 | 教師A | 管理學院 |
4 | 宮赤坤 | 05173 | 教師A | 博士後流動站 |
5 | 羅國芬 | 09033 | 教師A | 管理學院 |
5 | 莊士成 | 04497 | 教師A | 社科部 |
7 | 錢中 | 05840 | 教師A | 能源與動力工程學院 |
8 | 李琴 | 05372 | 教師A | 教務處 |
8 | 陳誌霞 | 05715 | 教師A | 理學院 |
10 | 趙展 | 05718 | 教師A | 醫療器械與食品學院 |
博碩士研究生:
1 | 王祥兵 | 091480061 | 博士生 | 管理學院 |
2 | 張仲源 | 107391371 | 碩士生 | 醫療器械與食品學院 |
3 | 鮑偉 | 092270010 | 碩士生 | 能源與動力工程學院 |
4 | 孟晰 | 102461325 | 碩士生 | 醫療器械與食品學院 |
5 | 李佳 | 102480746 | 碩士生 | 管理學院 |
6 | 單冠華 | 102340275 | 碩士生 | 光電信息與計算機工程學院 |
7 | 楊逸 | 107391370 | 碩士生 | 醫療器械與食品學院 |
8 | 姚松 | 102231058 | 碩士生 | 機械工程學院 |
9 | 周倩蓉 | 102010498 | 碩士生 | 管理學院 |
10 | 李小靜 | 102111138 | 碩士生 | 外語學院 |
本科生:
1 | 武金鬥 | 0916020113 | 本科生 | 光電信息與計算機工程學院 |
2 | 牛振宇 | 0919020426 | 本科生 | 醫療器械與食品學院 |
3 | 陶珊 | 1013010304 | 本科生 | 管理學院 |
4 | 鄭輝 | 1015040131 | 本科生 | 外語學院 |
5 | 崔新清 | 1020020108 | 本科生 | 出版印刷與藝術設計學院 |
6 | 謝漢文 | 0913160115 | 本科生 | 管理學院 |
6 | 梁喜東 | 1012030315 | 本科生 | 光電信息與計算機工程學院 |
8 | 熊麗民 | 0920030130 | 本科生 | 出版印刷與藝術設計學院 |
9 | 張開明 | 0816050111 | 本科生 | 光電信息與計算機工程學院 |
10 | 張宇超 | 0917000129 | 本科生 | 城市建設與環境工程學院 |
4.2011入館排行榜名單
教師🧑🦽➡️:
1 | 05031 | 趙明 | 教職工 | 能源與動力工程學院 |
2 | 05299 | 胡涓涓 | 教職工 | 出版印刷與藝術設計學院 |
3 | 00929 | 蔡偉明 | 教職工 | 後勤發展中心 |
4 | 05009 | 劉國華 | 教職工 | 理學院 |
5 | 04190 | 王平 | 教職工 | 材料學院 |
6 | 05783 | 張良 | 教職工 | 能源與動力工程學院 |
7 | 08549 | 羅玉強 | 教職工 | 信息化辦公室 |
8 | 05201 | 董娟 | 教職工 | 外語學院 |
9 | 08599 | 劉晨 | 教職工 | 宣傳部(統戰部) |
10 | 05714 | 薛花 | 教職工 | 城市建設與環境工程學院 |
博碩士研究生:
1 | 92431076 | 周康 | 碩士研究生 | 管理學院 |
2 | 107070167 | 陳其偉 | 碩士研究生 | 能源與動力工程學院 |
3 | 102091479 | 陳倩 | 碩士研究生 | 社會科學部 |
4 | 102141421 | 崔寧 | 碩士研究生 | 理學院 |
5 | 102141430 | 張小娟 | 碩士研究生 | 理學院 |
6 | 102360353 | 馮寶林 | 碩士研究生 | 光電信息與計算機工程學院 |
7 | 102121158 | 張愛寧 | 碩士研究生 | 外語學院 |
8 | 102141433 | 李海沙 | 碩士研究生 | 理學院 |
9 | 081270012 | 耿麗萍 | 博士研究生 | 動力工程學院 |
10 | 102141432 | 孫婧 | 碩士研究生 | 理學院 |
本科生🛅:
1 | 0820050114 | 劉慶慶 | 本科生 | 出版印刷與藝術設計學院 |
2 | 0817010110 | 景宗陽 | 本科生 | 城市建設與環境工程學院 |
3 | 0817010210 | 邵兆通 | 本科生 | 城市建設與環境工程學院 |
4 | 0820040113 | 譚文慶 | 本科生 | 出版印刷與藝術設計學院 |
5 | 0812010205 | 婁軍龍 | 本科生 | 光電信息與計算機工程學院 |
6 | 0820020107 | 張豪 | 本科生 | 出版印刷與藝術設計學院 |
7 | 0817020205 | 李聰 | 本科生 | 城市建設與環境工程學院 |
8 | 0817010207 | 孔令總 | 本科生 | 城市建設與環境工程學院 |
9 | 0812010213 | 郁茹劍 | 本科生 | 光電信息與計算機工程學院 |
10 | 0813140219 | 李挺 | 本科生 | 管理學院 |
以上獲獎者已在2011年10月25日下午舉行的凯捷体育第三屆服務月閉幕式上領取了證書與獎品。
二、紀念品領取名單
1.“世紀校園🧙🏿♀️,精彩瞬間”攝影作品征評活動
姓名 | 作品名 | 部門 |
劉姍姍 | 劉姍姍-出版印刷與藝術設計學院-思宴堂與紅塔 | 出版印刷與藝術設計學院 |
董亞楠 | 義工之家 | 環境學院 |
錢一晨 | 夢縈滬江園,情牽思魏堂 | 能源與動力工程學院 |
楊娟 | 圖書幹遠景俯瞰風貌 | 醫療學院 |
雷振傑 | 夜空下的別墅 | 管理學院 |
林勇勁 | 凯捷体育風情 | 醫療器械與食品學院 |
崔彥冰 | 為你走過 | 出版印刷及藝術設計學院 |
王靜 | 在遇見中選擇 | 出版印刷及藝術設計學院 |
武艷茹 | | 機械學院 |
2.知網杯“凯捷体育資源與服務利用”網上有獎知識競賽
學號/工號 | 姓名 | 單位 |
092530795 | 符娟 | 管理學院 |
102320146 | 李冬鋒 | 能源與動力工程學院 |
0820040208 | 翁啟斌 | 出版印刷與藝術設計學院 |
1020030307 | 孫玲玉 | 出版印刷與藝術設計學院 |
0820029310 | 畫恒 | 出版印刷與藝術設計學院 |
0920020104 | 劉姍姍 | 出版印刷與藝術設計學院 |
0919050134 | 高玉赟 | 醫療器械與食品學院 |
1019050122 | 李佳 | 醫療器械與食品學院 |
092080571 | 支冬美 | 管理學院 |
112380689 | 任卓明 | 管理學院 |
05914 | 許靜 | 管理學院 |
092490674 | 舒健 | 管理學院 |
112421289 | 王歡 | 環境與建築學院 |
0812050203 | 田媛 | 光電信息與計算機工程學院 |
1117410412 | 劉佳遠 | 環境與建築學院 |
0816029120 | 代國強 | 光電信息與計算機工程學院 |
092280048 | 吳健 | 能源與動力工程學院 |
117070478 | 張誌亮 | 光電信息與計算機工程學院 |
0919020613 | 徐華健 | 醫療器械與食品學院 |
112070641 | 張智紅 | 管理學院 |
0911020223 | 周駿 | 能源與動力工程學院 |
0914010302 | 武艷茹 | 機械工程學院 |
092461128 | 李翠芳 | 醫療器械與食品學院 |
092270017 | 陳賽科 | 能源與動力工程學院 |
112290069 | 宋文傑 | 能源與動力工程學院 |
0919060201 | 秦會雲 | 醫療器械與食品學院 |
112050604 | 遲恒 | 管理學院 |
1016060120 | 何子慧 | 光電信息與計算機工程學院 |
092131224 | 李晶 | 出版印刷與藝術設計學院 |
0813060207 | 王亞東 | 管理學院 |
112350333 | 盧成 | 光電信息與計算機工程學院 |
112221066 | 朱金龍 | 機械工程學院 |
092340212 | 許富強 | 光電信息與計算機工程學院 |
0919050139 | 王俊超 | 醫療器械與食品學院 |
117031128 | 孫騫 | 機械工程學院 |
112350345 | 王玉莎 | 光電信息與計算機工程學院 |
1014040316 | 彭雙偉 | 機械工程學院 |
0817000229 | 任恒愷 | 城市建設與環境工程學院 |
112380685 | 李枝勇 | 管理學院 |
1020550134 | 劉宇翔 | 出版印刷與藝術設計學院 |
0814019213 | 毛亞魯 | 機械工程學院 |
112231092 | 劉獻軍 | 機械工程學院 |
092060543 | 葉佳佳 | 管理學院 |
092400350 | 許博威 | 光電信息與計算機工程學院 |
0919060208 | 劉陽 | 醫療器械與食品學院 |
112211008 | 劉會 | 機械工程學院 |
102221037 | 王亮 | 機械工程學院 |
0920037129 | 王安卉 | 出版印刷與藝術設計學院 |
0820080113 | 呂舒旋 | 出版印刷與藝術設計學院 |
092300076 | 徐辰 | 能源與動力工程學院 |
1117410536 | 張彬 | 環境與建築學院 |
0822030104 | 劉曉艷 | 理學院 |
0912030333 | 王建敏 | 光電信息與計算機工程學院 |
092010410 | 張昉 | 管理學院 |
0914010222 | 肖豪 | 機械工程學院 |
117031134 | 崔璨 | 機械工程學院 |
092411006 | 王鵬 | 城市建設與環境工程學院 |
1022010218 | 陳寅晨 | 理學院 |
112380696 | 祝冉冉 | 管理學院 |
0819060107 | 葛越 | 醫療器械與食品學院 |
102270022 | 徐文棟 | 能源與動力工程學院 |
107021103 | 陳惟寧 | 機械工程學院 |
112131456 | 李潔 | 出版印刷與藝術設計學院 |
1017030327 | 謝斌 | 環境與建築學院 |
112060632 | 陳曉敏 | 管理學院 |
112040569 | 王芳傑 | 管理學院 |
0912030426 | 鐘托 | 光電信息與計算機工程學院 |
112340308 | 陶鵬舉 | 光電信息與計算機工程學院 |
1119050221 | 李仕鵬 | 醫療器械與食品學院 |
0926000124 | 塗廣才 | 材料科學與工程學院 |
以上讀者可到凯捷体育辦公室(八樓803室)領取紀念品,並請相互轉告。
凯捷体育
二〇一一年十月二十五日